“Kettle基本使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“一、子程序功能和启动方式介绍 * Spoon.bat: 图形界面方式启动作业和转换设计器。 * Pan.bat: 命令行方式执行转换。 * Kitchen.bat:…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== 子程序功能和启动方式介绍 == | |||
插图 | |||
* Spoon.bat: 图形界面方式启动作业和转换设计器。 | * Spoon.bat: 图形界面方式启动作业和转换设计器。 | ||
第7行: | 第8行: | ||
* Encr.bat: 密码加密。 | * Encr.bat: 密码加密。 | ||
=== 转换和作业: === | |||
Kettle 的 Spoon 设计器用来设计转换(Transformation)和 作业(Job)。 | Kettle 的 Spoon 设计器用来设计转换(Transformation)和 作业(Job)。 | ||
* 转换主要是针对数据的各种处理,一个转换里可以包含多个步骤(Step)。 | * 转换主要是针对数据的各种处理,一个转换里可以包含多个步骤(Step)。 | ||
* 作业是比转换更高一级的处理流程,一个作业里包括多个作业项(Job Entry),一个作业项代表了一项工作,转换也是一个作业项。 | * 作业是比转换更高一级的处理流程,一个作业里包括多个作业项(Job Entry),一个作业项代表了一项工作,转换也是一个作业项。 | ||
2021年10月15日 (五) 02:57的版本
子程序功能和启动方式介绍
插图
- Spoon.bat: 图形界面方式启动作业和转换设计器。
- Pan.bat: 命令行方式执行转换。
- Kitchen.bat: 命令行方式执行作业。
- Carte.bat: 启动web服务,用于 Kettle 的远程运行或集群运行。
- Encr.bat: 密码加密。
转换和作业:
Kettle 的 Spoon 设计器用来设计转换(Transformation)和 作业(Job)。
- 转换主要是针对数据的各种处理,一个转换里可以包含多个步骤(Step)。
- 作业是比转换更高一级的处理流程,一个作业里包括多个作业项(Job Entry),一个作业项代表了一项工作,转换也是一个作业项。