“学习路线”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
小 |
|||
第5行: | 第5行: | ||
##[[开发框架]] | ##[[开发框架]] | ||
###spring | ###spring | ||
###[[springboot | ###[[springboot]] | ||
###springcloud | ###springcloud | ||
###mybatis、mybatis-plus | ###mybatis、mybatis-plus | ||
第16行: | 第16行: | ||
##[[数据库函数]] | ##[[数据库函数]] | ||
##数据库基础 | ##数据库基础 | ||
## | ##mySQL | ||
### | ###[[安装与部署mysql|mySQL安装与部署]] | ||
### | ###[[常用配置mysql|mySQL常用配置]] | ||
###[[创建表mysql|创建表]] | |||
###[[创建分区表mysql|创建分区表]] | |||
###[[索引mysql|索引]] | |||
###[[视图mysql|视图]] | |||
###[[存储过程mysql|存储过程]] | |||
###[[函数mysql|函数]] | |||
##oracle | ##oracle | ||
### | ###[[安装与部署oracle|oracle安装与部署]] | ||
### | ###[[常用配置oracle|oracle常用配置]] | ||
###[[创建表oracle|创建表]] | |||
###[[创建分区表oracle|创建分区表]] | |||
###[[索引oracle|索引]] | |||
###[[视图oracle|视图]] | |||
###[[存储过程oracle|存储过程]] | |||
###[[函数oracle|函数]] | |||
##redis | ##redis | ||
###redis安装 | ###redis安装 | ||
###redis配置 | ###redis配置 | ||
# 操作系统相关 | #操作系统相关 | ||
##linux | ##linux | ||
###[[虚拟机安装linux]] | ###[[虚拟机安装linux]] | ||
第33行: | 第45行: | ||
###shell | ###shell | ||
###linux文本操作 | ###linux文本操作 | ||
# 服务器相关 | #服务器相关 | ||
# 工具相关 | #工具相关 | ||
##kettle | ##kettle | ||
##maven | ##maven | ||
##git | ##git | ||
##svn | ##svn | ||
# 技术基本功 | #技术基本功 | ||
# 高效方法论 | #高效方法论 | ||
# 行业知识 | #行业知识 | ||
##银行基本业务知识 | ##银行基本业务知识 | ||
[[分类:所有]] | [[分类:所有]] | ||
[[分类:学习路线]] | [[分类:学习路线]] |
2021年8月27日 (五) 02:45的版本
- 技能地图
- 大数据之路
- java之路
- java基础
- 开发框架
- spring
- springboot
- springcloud
- mybatis、mybatis-plus
- 前端之路
- python之路
- 项目管理之路
- 数据库相关
- 操作系统相关
- linux
- 虚拟机安装linux
- linux基本概念
- linux基本操作
- linux系统管理
- shell
- linux文本操作
- linux
- 服务器相关
- 工具相关
- kettle
- maven
- git
- svn
- 技术基本功
- 高效方法论
- 行业知识
- 银行基本业务知识