“学习路线”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
# 技能地图 | # 技能地图 | ||
# Kettle进阶 | # Kettle进阶 | ||
##Kettle文件介绍 | |||
###转换ktr | |||
###作业kjb | |||
##Kettle基本使用 | ##Kettle基本使用 | ||
##Kettle资源库、运行方式与日志 | ##Kettle资源库、运行方式与日志 | ||
第8行: | 第11行: | ||
##Kettle流程步骤与应用步骤 | ##Kettle流程步骤与应用步骤 | ||
##Kettle查询步骤与连接步骤 | ##Kettle查询步骤与连接步骤 | ||
##[[转换ktr]] | ##[[转换ktr]] | ||
###[[输入输出|常用输入输出]] | ###[[输入输出|常用输入输出]] | ||
##[[组件|Kettle组件]] | ##[[组件|Kettle组件]] | ||
###Kettle组件概括 | |||
###Kettle子转换、集群与变量 | |||
###Kettle数据检验、统计、分区与JS脚本 | |||
## Kettle实操案例 | ## Kettle实操案例 | ||
### [[数据库资源管理]] | ### [[数据库资源管理]] |
2021年10月15日 (五) 02:14的版本
- 技能地图
- Kettle进阶
- java之路
- java基础
- 开发框架
- spring SpringMVC介绍
- springboot 日志相关
- springcloud
- mybatis、mybatis-plus
- 前端之路
- python之路
- 项目管理之路
- 数据库相关
- 操作系统相关
- linux
- 虚拟机安装linux
- linux基本概念
- linux基本操作
- linux系统管理
- shell
- linux文本操作
- linux
- 服务器相关
- 工具相关
- kettle
- maven
- git
- svn
- 技术基本功
- 高效方法论
- 行业知识
- 银行基本业务知识