“作业kjb”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“== 作业 == 如果想要定时运行这个转换,那么就要用到作业。 新建一个作业。 从左侧依次拖动 START 、转换、成功到右侧,并…”) |
(→作业) |
||
第3行: | 第3行: | ||
新建一个作业。 | 新建一个作业。 | ||
[[文件:屏幕截图 2021-08-31 165607.png|无框]] | |||
从左侧依次拖动 START 、转换、成功到右侧,并用线连接起来。 | 从左侧依次拖动 START 、转换、成功到右侧,并用线连接起来。 | ||
[[文件:屏幕截图 2021-08-31 165807.png|无框|822x822像素]] | |||
双击 START,可以配置作业的运行间隔,这边配置了每小时运行一次。 | 双击 START,可以配置作业的运行间隔,这边配置了每小时运行一次。 | ||
双击转换,选择之前新建的那个转换。 | 双击转换,选择之前新建的那个转换。 | ||
[[文件:屏幕截图 2021-08-31 165928.png|无框|428x428像素]] | |||
点击运行,就能运行这次作业,点击停止就能停止。在下方执行结果,可以看到运行的日志。 | 点击运行,就能运行这次作业,点击停止就能停止。在下方执行结果,可以看到运行的日志。 | ||
这样就完成了一个最简单的作业,每隔1小时,将源表的数据迁移到目标表。 | 这样就完成了一个最简单的作业,每隔1小时,将源表的数据迁移到目标表。 | ||
kettle 是一个非常强大的 ETL 工具,通过图形化界面的配置,可以实现数据迁移,并不用开发代码。 | |||
通过它的作业,kettle 能自动地运行转换。 |
2021年8月31日 (二) 09:00的最新版本
作业
如果想要定时运行这个转换,那么就要用到作业。
新建一个作业。
从左侧依次拖动 START 、转换、成功到右侧,并用线连接起来。
生成缩略图出错:无法找到文件
双击 START,可以配置作业的运行间隔,这边配置了每小时运行一次。
双击转换,选择之前新建的那个转换。
生成缩略图出错:无法找到文件
点击运行,就能运行这次作业,点击停止就能停止。在下方执行结果,可以看到运行的日志。
这样就完成了一个最简单的作业,每隔1小时,将源表的数据迁移到目标表。
kettle 是一个非常强大的 ETL 工具,通过图形化界面的配置,可以实现数据迁移,并不用开发代码。
通过它的作业,kettle 能自动地运行转换。